川崎市幸区鹿島田 土地 【※資産整理案件】
| 物 件 概 要 | |
|---|---|
| 所在 | 川崎市幸区鹿島田1丁目 |
| 交通 | JR南武線 「鹿島田」駅 徒歩4分 JR横須賀線 「新川崎」駅 徒歩2分 |
| 販売価格 | ご成約 |
| 権利 | 所有権 |
| 地目 | 宅地 |
| 用途地域 | 第一種住居専用地域 |
| 建ぺい率 | 60% |
| 容積率 | 200% |
| その他公法規制等 | 日影規制・準防火地域・景観計画地域 |
| 第3種高度地区・最高高さ20m | |
| 設備 | 都市ガス、公営水道、公共下水 |
| 現況 | 古屋有 |
| 引渡し | 相談 |
| 取引態様 | 専任媒介 |
| 物 件 概 要 | |
|---|---|
| 所在 | 川崎市幸区鹿島田1丁目 |
| 交通 | JR南武線 「鹿島田」駅 徒歩4分 JR横須賀線 「新川崎」駅 徒歩2分 |
| 販売価格 | ご成約 |
| 権利 | 所有権 |
| 地目 | 宅地 |
| 用途地域 | 第一種住居専用地域 |
| 建ぺい率 | 60% |
| 容積率 | 200% |
| その他公法規制等 | 日影規制・準防火地域・景観計画地域 |
| 第3種高度地区・最高高さ20m | |
| 設備 | 都市ガス、公営水道、公共下水 |
| 現況 | 古屋有 |
| 引渡し | 相談 |
| 取引態様 | 専任媒介 |