下妻市長塚 収益一棟マンション 【※資産整理案件】
| 物 件 概 要 | |
|---|---|
| 所在 | 下妻市長塚 |
| 交通 | 関東鉄道常総線「下妻」駅 約1.3㎞ |
| 販売価格 | ご成約 |
| (土地) | |
| 敷地面積 | - |
| 私道 | - |
| 権利 | 所有権 |
| 地目 | 登記簿:宅地 現況:宅地 |
| 道路 | 南東側 私道4m |
| セットバック | 未済 |
| (建物) | |
| 構造 | 鉄筋コンクリート造アルミニューム板葺屋根2階建 |
| 建築面積 | - |
| 延面積 | - |
| 間取り | - |
| 建築年月 | - |
| 引渡 | - |
| (公法規制等) | |
| 用途地域 | 第一種低層住居専用地域 |
| 建ぺい率 | 40% |
| 容積率 | 80% |
| 国土法届出 | 不要 |
| 日影規制 | 無 |

