千葉県船橋市前原西 収益一棟マンション
| 物 件 概 要 | |
|---|---|
| 所在 | 千葉県船橋市前原西 |
| 交通 | - |
| 販売価格 | ご成約 |
| (土地) | |
| 敷地面積 | - |
| 権利 | 所有権 |
| 地目 | 登記簿:宅地 |
| 道路 | - |
| セットバック | - |
| 現況 | 建付地 |
| (建物) | |
| 構造 | 鉄筋コンクリート造3階建 |
| 延床面積 | - |
| 間取 | - |
| 建築年月 | - |
| 駐車場 | |
| ガス | 都市ガス |
| 水道 | 公営 |
| 下水道 | 公共下水 |
| 現況 | - |
| 引渡 | - |
| (公法規制等) | |
| 用途地域 | - |
| 建ぺい率 | 60% |
| 容積率 | 200% |
| 国土法届出 | 不要 |
| 公法規制 | - |
| 備考 | - |
| 取引態様 | 専任媒介 |
| 物 件 概 要 | |
|---|---|
| 所在 | 千葉県船橋市前原西 |
| 交通 | - |
| 販売価格 | ご成約 |
| (土地) | |
| 敷地面積 | - |
| 権利 | 所有権 |
| 地目 | 登記簿:宅地 |
| 道路 | - |
| セットバック | - |
| 現況 | 建付地 |
| (建物) | |
| 構造 | 鉄筋コンクリート造3階建 |
| 延床面積 | - |
| 間取 | - |
| 建築年月 | - |
| 駐車場 | |
| ガス | 都市ガス |
| 水道 | 公営 |
| 下水道 | 公共下水 |
| 現況 | - |
| 引渡 | - |
| (公法規制等) | |
| 用途地域 | - |
| 建ぺい率 | 60% |
| 容積率 | 200% |
| 国土法届出 | 不要 |
| 公法規制 | - |
| 備考 | - |
| 取引態様 | 専任媒介 |